Беспроводной сканер штрих-кода CipherLab 1564A
- Подключение: Bluetooth
- Производитель: Cipher Lab
- Тип считывания (сканирования): 2D (двумерный фотосканер)
Описание
CipherLAB 1564A - это высокопроизводительный сканер, предназначенный для считывания штрихкодов с различных поверхностей. Он подходит для использования в различных отраслях, включая розничную торговлю, производство и логистику.
Основные характеристики и преимущества CipherLAB 1564A:
- Высокая скорость сканирования: Сканер обеспечивает быстрое считывание штрихкодов без потери качества.
- Прочность и надежность: Устройство имеет прочный корпус, защищенный от падений и ударов, что обеспечивает его долговечность.
- Большой радиус действия: Позволяет сканировать штрихкоды на значительном расстоянии без потери качества чтения.
- Эргономичный дизайн для удобства использования.
| Cipherlab 1564A, только сканер, без базы, без кабеля, аккумулятор в комплекте | Cipherlab 1564A-KIT USB КОМПЛЕКТ: беспроводной сканер 2D штрихкодов, с базой Bluetooth, кабель USB, аккумулятор. | Cipherlab 1564, только сканер, без базы, без кабеля, аккумулятор в комплекте | Cipher1564 KIT - 2D сканер штрихкодов + BT радиобаза-подставка Cipher3656, (USB HID+USB VC) | |
| Тип считывателя | Motorola SE4500L-100R | |||
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 230 мА | |||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт (2 Ампера) | |||
| Условия эксплуатации | 0 °С ~ +50 °С | |||
| Условия хранения | -20 °С ~ +60 °С | |||
| Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% | |||
| Влажность при хранении | 5 ~ 95% | |||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Многократные падения с высоты 1,5м | |||
| Вес | 185 гр. | |||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||
| Оптический сенсор | Фотокамера с разрешением 752х480 пикс. | |||
| Источник излучения | 2 светодиода подсветки красного свечения (625nm) + крестообразный лазерный прицел | |||
| Разрешение при считывании штрих кодов | 1D - 3mil, 2D - 5mil | |||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | Code39 (3mil)-6.9~10.7cm, Code39 (5mil)-3.6~18.5cm, Code39 (7.5mil)-0~25.1cm, Code39 (20mil)-0~50cm, UPCA (13mil)-4~30.5cm, PDF417 (5mil)-2.8~4.5cm, PDF417 (6.67mil)-4.8~17.5cm, PDF417 (10mil)-0~22.9cm, PDF417 (15mil)-0~29.7cm | |||
| Скорость сканирования | 60 кадров/сек | |||
| PCS (контрастность кода) | Минимум 30% | |||
| Угол обзора | по вертикали: ±60°, по горизонтали: ±60° | |||
| Габариты | 153 мм x 61 мм x 93 мм | |||
| Потребляемый ток (режим ожидания) | 35 мА | |||
| Частота | 2.4 Ггц | |||
| Совместимость | Version 1,2 | |||
| Покрытие | до 90 метров (в прямой видимости) | |||
| Антенна | внутренняя | |||
| Основная батарея | Li-ION 3.7v 800мА | |||
| Время работы без подзарядки | 16 часов (при 1 сканировании через 5 секунд) | |||
| Цвет | Чёрный | |||
| Class | Class2 | |||
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | |||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP30 | |||
| Срок гарантии | 2 года | |||
| Стандарты безопасности | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, NCC, KC, SRMC, TELEC, ГOCT-P | |||
| WPAN | SPP, HID | |||
| Уровень освещённости (max) | 100.000 люкс | |||
| Разрядность процессора | 32 Бит | |||
| Индикация | Программируемый звуковой сигнал и световой сигналы | |||
| Возможности программирования | с помощью утилиты ScanMaster или с помощью настроечных штрих кодов | |||
| Поддерживаемые типы штрихкодов | 1D штрихкоды: Codebar, Code11, Code39, Code93, Code128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, RSS, UPC/EAN13, UPC/EAN128 2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes | |||
| Буферная память | 10Кб SRAM буферной памяти (сохранение до 640 штрих кодов в формате EAN13) | |||
| Управление | Курок для старта сканирования | |||
| Дополнительные опции и аксессуары | Зарядное устройство для аккумулятора, Аккумуляторная батарея Li-Ion 3.7V (800мА), Блок питания с кабелем (5 Вольт), Интерфейсный кабель RS232, Интерфейсный кабель KW-PS2 (разрыв клавиатуры) | |||
| Флеш память для накопления штрих кодов | 4Мб встроенной флеш памяти для хранения до 246.723 штрихкодов в формате EAN-13 | |||
| Программное обеспечение | Бесплатная утилита ScanMaster, USB Windows драйвера, ScanOpos.dll бибиотека разработки компании Сканкод | |||
Характеристики
- Производитель: Cipher Lab
- Подключение: Bluetooth
- Защита от пыли и влаги: IP30
- Подставка в комплекте: Да
- Тип сканера: беспроводной
- Температурный режим эксплуатации: от 0°C до + 50°C
- Тип считывания (сканирования): 2D (двумерный фотосканер)
- Гарантия: 2 года
Аналоги
Доставка Беспроводной сканер штрих-кода CipherLab 1564A по Москве:
При заказе до 50 000 рублей, по Москве в пределах МКАД составляет 890 рублей. За пределы МКАД рассчитывается индивидуально. Постаки осуществляются по будням с 9:00 до 18:00. Cроки поставок до 2х дней. До дверей осуществляется для заказов до 10 кг. Свыше 10 кг подъем товара на этаж осуществляется силами покупателя. Возможна срочная отправка день в день при наличии товара на складе и размещения заказа до 12:00 за 1500 рублей.
По России: При покупке Беспроводной сканер штрих-кода CipherLab 1564A отправка рассчитывается по тарифам выбранной Вами транспортной компании. До ТК по Москве бесплатна, далее рассчитывается по тарифу ТК. Также возможно доставить через пункты выдачи заказов. До пункта выдачи по Москве бесплатна.
Способы оплаты:
1) Оплата возможна безналичным расчетом, счет действителен в течении 2х рабочих дней. Счет выставляется с учетом НДС 20%.
2) Оплата по онлайн-реквизитам
3) Наличными
Цены товаров, счета которых выставляются в иностранной валюте, рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Чтобы приобрести и узнать подробности об условиях доставки Беспроводной сканер штрих-кода CipherLab 1564A, необходимо связаться нашим менеджером по продажам.



















