Сканер штрих-кода CipherLab 1500P USB
- Подключение: USB
- Производитель: Cipher Lab
- Тип считывания (сканирования): 1D (лазерный)
Описание
Сканер штрих-кода CipherLab 1500P – это устройство, предназначенное для считывания информации с штрих-кодов. Оно отличается высокой точностью и скоростью сканирования, а также возможностью работы с различными типами штрих-кодов.
| 1500P-USB универсальный | 1500P (без кабеля) | 1500P-USB Virtual COM | Cipher1500 + Подставка (без кабелей) | Cipher1500 (без подставки и кабеля) | Cipher1500WA (Wide Angle), без подставки и кабеля | |
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 50 мА | |||||
| Потребляемый ток (максимальный) | 265 мА | |||||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | +5 Вольт (+-10%) | |||||
| Условия эксплуатации | 0 °С ~ 50 °С | |||||
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% | |||||
| Влажность при хранении | от 5 до 95% | |||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Многократные падения с высоты 1,5м | |||||
| Вес | 145 гр. | |||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||||
| Оптический сенсор | 2500 пикс. | |||||
| Источник излучения | Светодиод красного свечения | |||||
| Разрешение при считывании штрих кодов | 3 mil (7.62 мкм) | |||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 0,5 до 35 см | от 0,5 до 35 см | от 0,5 до 35 см | от 0,5 до 35 см | от 0,5 до 35 см | Длиный штрих код (8.2см, 8 mil) от 7.5 до 14.5 см |
| Скорость сканирования | 520 скан./сек | 520 скан./сек | 520 скан./сек | 520 скан./сек | 520 скан./сек | 100 скан./сек |
| PCS (контрастность кода) | мин. 30% | |||||
| Угол обзора | 70 градусов по всем осям | |||||
| Возможность смены типа интерфейса | Есть | |||||
| Индикация | Звуковой сигнал, Светодиод | |||||
| Программирование | Бесплатная программа ScanManager для быстрой настройки параметров и режимов работы | |||||
| Стандарт качества | FCC, CE, C-Tick, MIC, BSMI, IC | |||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др. | |||||
| Возможность питания от ПК | Для USB(HID), USB(VirtCom) и разрыв клавиатуры | |||||
| Габариты | 153 мм x 61 мм x 93 мм | |||||
| Потребляемый ток (режим ожидания) | 30 мА | |||||
| Цвет | Черный | |||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP30 | |||||
| Срок гарантии | 3 Года | |||||
| Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | |||||
Характеристики
- Производитель: Cipher Lab
- Подключение: USB
- Защита от пыли и влаги: IP30
- Подставка в комплекте: Нет
- Тип сканера: проводной
- Температурный режим эксплуатации: от 0°C до + 50°C
- Тип считывания (сканирования): 1D (лазерный)
- Гарантия: 3 года
Аналоги
Доставка Сканер штрих-кода CipherLab 1500P USB по Москве:
При заказе до 50 000 рублей, по Москве в пределах МКАД составляет 890 рублей. За пределы МКАД рассчитывается индивидуально. Постаки осуществляются по будням с 9:00 до 18:00. Cроки поставок до 2х дней. До дверей осуществляется для заказов до 10 кг. Свыше 10 кг подъем товара на этаж осуществляется силами покупателя. Возможна срочная отправка день в день при наличии товара на складе и размещения заказа до 12:00 за 1500 рублей.
По России: При покупке Сканер штрих-кода CipherLab 1500P USB отправка рассчитывается по тарифам выбранной Вами транспортной компании. До ТК по Москве бесплатна, далее рассчитывается по тарифу ТК. Также возможно доставить через пункты выдачи заказов. До пункта выдачи по Москве бесплатна.
Способы оплаты:
1) Оплата возможна безналичным расчетом, счет действителен в течении 2х рабочих дней. Счет выставляется с учетом НДС 20%.
2) Оплата по онлайн-реквизитам
3) Наличными
Цены товаров, счета которых выставляются в иностранной валюте, рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Чтобы приобрести и узнать подробности об условиях доставки Сканер штрих-кода CipherLab 1500P USB, необходимо связаться нашим менеджером по продажам.
















