ТСД Терминал сбора данных CipherLab 8200
- Подключение: Bluetooth
- Производитель: Cipher Lab
- Тип считывания (сканирования): 2D (двумерный фотосканер)
Описание
CipherLab 8200 - это терминал сбора данных нового поколения, предназначенный для автоматизации процессов инвентаризации, управления складом и контроля качества на производстве. Устройство оснащено современным процессором, обеспечивающим высокую производительность и быстродействие.
Терминал CipherLab 8200 имеет прочный корпус с защитой от пыли и влаги, что позволяет использовать его даже в неблагоприятных условиях. Встроенный сканер штрих-кодов обеспечивает быстрое и точное считывание информации.
Кроме того, CipherLab 8200 оснащен встроенным GPS-модулем, который позволяет отслеживать местоположение товаров и контролировать их перемещение. Также имеется возможность подключения к беспроводным сетям, что упрощает процесс обмена данными с другими устройствами.
| 8200-2D-8MB, терминал сбора данных, считыватель 2D, кабель USB (без подставки) | 8200-2D-4MB, терминал сбора данных, считыватель 2D, кабель USB (без подставки) | Cipher 8230С-4Мб, радиочастотный терминал, светодиодный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230L-8Мб, радиочастотный терминал, лазерный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230L-4Мб, радиочастотный терминал, лазерный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230-2D-8Мб, радиочастотный терминал, 2D считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8200L-8Мб, автономный терминал, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230-2D-4Мб, радиочастотный терминал, 2D считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8200L-4Мб, автономный терминал, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8200C-4Мб, автономный терминал, светодиодный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | |
| Процессор | Toshiba900/H1 (32Bit/60MHz) | |||||||||
| Операционная система | СipherLab-OS | |||||||||
| Тип считывателя | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | CCD | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | CCD |
| Память данных | 4 или 8 Mb SRAM | |||||||||
| Память программ | 8 Mb Flash | |||||||||
| Слоты расширения | карты MicroSD(HC) до 8Гб | |||||||||
| Дисплей | 2.1\"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26х18 символов), c LED подсветкой" | |||||||||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/3 Ампера | |||||||||
| Условия эксплуатации | -20ºC …+ 50ºC | |||||||||
| Условия хранения | -30ºC …+ 70ºC | |||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||||||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,2 метра (5 падений на каждую сторону) | |||||||||
| Вес | 150 гр. | |||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||||||||
| Оптический сенсор | Фотокамера | |||||||||
| Источник излучения | Светодиод видимого диапазона | Светодиод видимого диапазона | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 0.4см до 30.5 см | от 1 до 45 см | от 0.4см до 30.5 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см |
| Ширина захвата | Зависит от расстояния до штрихкода | |||||||||
| Скорость сканирования | 104 сканирований в секунду | |||||||||
| PCS (контрастность кода) | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте |
| Угол обзора | 47° ±3° | |||||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Возможность замены кабеля RS232 на USB и наоборот, Возможность замены подставки на тип с Ethernet | |||||||||
| Габариты | 136 x 58 x 25 мм (CCD светодиодный считыватель), 136 x 58 x 32 мм (1D лазерный, 2D считыватель двумерных штрих кодов | |||||||||
| Покрытие | 50 метров (в прямой видимости) | |||||||||
| Антенна | Встроенная | |||||||||
| Основная батарея | Li-Ion: 1200мА, 3.7в | |||||||||
| Время работы без подзарядки | 20 часов (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) |
| Цвет | Чёрный | |||||||||
| Class | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | |||||||||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g | |||||||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | |||||||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||||
| Стандарты безопасности | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р |
| Backup батарея | 18мА, 3.0в | |||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 25 дней | |||||||||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), Ethernet | |||||||||
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных светодиода, Вибросигнал, Аудиосигнал, Зуммер | |||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||||
| Клавиатура | 24 клавишная клавиатура c подсветкой | |||||||||
| Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||||||||
| Комплект поставки | Терминал, аккумулятор, интерфейсный кабель для заряда и передачи данных, сетевой адаптер 220v/5v, CD диск | |||||||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | 2D считыватель штрихкодов, Линейный (ССD) светодиодный считыватель. | |||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом, Подставка/зарядное устройство с Ethernet, Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоять с курком, RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией заряда, Защитный чехол | |||||||||
| Покрытие | 250 м (в прямой видимости) | |||||||||
| Антенна | Встроенная | |||||||||
| WLAN | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | |||||||||
| WPAN | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | |||||||||
| Чипсет | AzureWave AW-GH381 | |||||||||
| Время полного заряда от сетевого адаптера | 2.5 часа (при заряде в подставке или при использовании интерфейсного кабеля типа RS232) | |||||||||
| Время полного заряда от ПК через USB интерфейс | 4 часа (при выставленном в меню значения тока заряда в 500мА) | |||||||||
| Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | |||||||||
| Напряжение питания | 5 Вольт ±5% | |||||||||
| Время полного заряда BackUp батареи | не менее 72 часов | |||||||||
Характеристики
- Производитель: Cipher Lab
- Наличие клавиатуры: Да
- GPS-модуль : Нет
- NFC: Нет
- Сфера применения: склад
- Подключение: Bluetooth
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Температурный режим эксплуатации: от - 20°C до + 50°C
- Тип считывания (сканирования): 2D (двумерный фотосканер)
- Гарантия: 1 год
Аналоги
Доставка ТСД Терминал сбора данных CipherLab 8200 по Москве:
При заказе до 50 000 рублей, по Москве в пределах МКАД составляет 890 рублей. За пределы МКАД рассчитывается индивидуально. Постаки осуществляются по будням с 9:00 до 18:00. Cроки поставок до 2х дней. До дверей осуществляется для заказов до 10 кг. Свыше 10 кг подъем товара на этаж осуществляется силами покупателя. Возможна срочная отправка день в день при наличии товара на складе и размещения заказа до 12:00 за 1500 рублей.
По России: При покупке ТСД Терминал сбора данных CipherLab 8200 отправка рассчитывается по тарифам выбранной Вами транспортной компании. До ТК по Москве бесплатна, далее рассчитывается по тарифу ТК. Также возможно доставить через пункты выдачи заказов. До пункта выдачи по Москве бесплатна.
Способы оплаты:
1) Оплата возможна безналичным расчетом, счет действителен в течении 2х рабочих дней. Счет выставляется с учетом НДС 20%.
2) Оплата по онлайн-реквизитам
3) Наличными
Цены товаров, счета которых выставляются в иностранной валюте, рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Чтобы приобрести и узнать подробности об условиях доставки ТСД Терминал сбора данных CipherLab 8200, необходимо связаться нашим менеджером по продажам.


















